Valves

Ball valves

Ball valves

Various kinds of ball valves:

  • Float ball valves
  • Full bore and reduced bore
  • Fixed ball valves
  • 2-piece body
  • 3-piece body
Min Max
DN 1/2″ 28″
PN Class 150 lbs 1500 lbs

Blade gate valves

  • PB-PN 10
  • Ported Blade Gate Valve
  • DN 50-1000

The ported blade gate valve is the answer to industries where abrasive slurries, corrosive and/or scalling liquids are of great concern ensuring that leakproof sealing is obtained.

The ported blade is always in contact with the replaceable reinforced insert seal rings on both sides. This prevents any possible build up of material, damage to the blade and seal rings.

In the open position the ported blade guarantees an unrestricted flow path thus minimizing turbulence and wear.

In the closed position the blade acts as a blind and is sealed between the two seal rings. The port is positioned in the lower body extension.

The lower body extension with increased clearance, flushing points and removable door, allows material to be flushed or drained.

The upper valve section is sealed to atmosphere by means of a stuffing box. A tube and bellows provide spindle protection.

Butterfly valves

Various kinds of butterfly valves:

  Min Max
DN 20 500
PN 6 16

Cage guided valves

Various kinds of cage guided valves:

Cage guided valves Min Max
DN 15 200
PN 16 40

Check valve (150Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 52.6 152.4 120.7 91.9 19.1 4-Ø19.1 203 135 15
2 ½» 65 62.7 177.8 139.7 104.6 22.4 4-Ø19.1 216 150 26
3″ 80 78 190.5 152.4 127 23.9 4-Ø19.1 241 165 27
4″ 100 102.4 228.6 190.5 157.2 23.9 8-Ø19.1 292 241 42
5″ 125 128.3 254 215.9 185.7 23.9 8-Ø22.4 330 260 69
6″ 150 154.2 279.4 241.3 215.9 25.4 8-Ø22.4 356 284 75
8″ 200 202.7 342.9 298.5 269.7 28.4 8-Ø22.4 495 340 124
10″ 250 254.5 406.4 362 323.9 30.2 12-Ø25.4 622 425 200
12″ 300 304.8 482.6 431.8 381 31.8 12-Ø25.4 699 460 310

Check valve (300Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 52.6 165.1 127 91.9 22.4 8-Ø19.1 267 145 21
2 ½» 65 62.7 190.5 149.4 104.6 25.4 8-Ø22.4 292 170 30
3″ 80 78 209.6 168.1 127 28.4 8-Ø22.4 318 185 39
4″ 100 102.4 254 200.2 157.2 31.8 8-Ø22.4 356 250 70
5″ 125 128.3 279.4 235 185.7 35.1 8-Ø22.4 400 275 115
6″ 150 154.2 317.5 269.7 215.9 36.6 12-Ø22.4 445 310 125
8″ 200 202.7 381 330.2 269.7 41.1 12-Ø25.4 533 365 190
10″ 250 254.5 444.5 387.4 323.9 47.8 16-Ø28.4 622 430 290
12″ 300 304.8 520.7 450.9 381 50.8 16-Ø31.8 711 480 450

Check valve (600Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 51 165.1 127 91.9 25.4 8-Ø19.1 292 200 28
2 ½» 65 64 190.5 149.4 104.6 28.4 8-Ø22.4 330 225 38
3″ 80 76 209.6 168.1 127 31.8 8-Ø22.4 356 240 52
4″ 100 102 273.1 215.9 157 31.8 8-Ø22.4 432 275 87
6″ 150 152 355.6 292.1 215.9 47.8 8-Ø22.4 559 365 224
8″ 200 200 419.1 349.3 269.7 55.6 12-Ø22.4 660 430 354
10″ 250 248 508 431.8 323.9 63.5 12-Ø25.4 787 475 626
12″ 300 298 558.8 489 381 66.5 16-Ø28.4 838 555 790

Membrane valves

Various kinds of membrane valves:

membrane valves Min Max
DN 15 300
PN 10

Safety valves

Various kinds of safety valves:

safety valves Min Max
DN 20 250
PN 16 40

Shut-off valves

Min Max
DN 1 1/2″ 20″
PN Class 150 lbs 2500 lbs

 

150lbs 2″ 2½» 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″
300lbs 2″ 2½» 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″
600lbs 2″ 2½» 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″

Shut-off valve (150Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 52.6 152.4 120.7 91.9 19.1 4-Ø19.1 203 340 22
2 ½» 65 62.7 177.8 139.7 104.6 22.4 4-Ø19.1 216 365 30
3″ 80 78 190.5 152.4 127 23.9 4-Ø19.1 241 400 37
4″ 100 102.4 228.6 190.5 157.2 23.9 8-Ø19.1 292 470 61
5″ 125 128.3 254 215.9 185.7 23.9 8-Ø22.4 356 510 90
6″ 150 154.2 279.4 241.3 215.9 25.4 8-Ø22.4 406 540 110
8″ 200 202.7 342.9 298.5 269.7 28.4 8-Ø22.4 495 650 168
10″ 250 254.5 406.4 362 323.9 30.2 12-Ø25.4 622 860 238
12″ 300 304.8 482.6 431.8 381 31.8 12Ø25.4 699 950 410

 

Shut-off valves (300Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 52.6 165.1 127 91.9 22.4 8-Ø19.1 267 380 27
2 ½» 65 62.7 190.5 149.4 104.6 25.4 8-Ø22.4 292 425 40
3″ 80 78 209.6 168.1 127 28.4 8-Ø22.4 318 450 53
4″ 100 102.4 254 200.2 157.2 31.8 8-Ø19.1 356 475 80
5″ 125 128.3 279.4 235 185.7 35.1 8-Ø22.4 400 530 130
6″ 150 154.2 317.5 269.7 215.9 36.6 12-Ø22.4 445 586 155
8″ 200 202.7 381 330.2 269.7 41.1 12-Ø25.4 559 725 240
10″ 250 254.5 444.5 387.4 323.9 47.8 16-Ø28.4 622 870 340
12″ 300 304.8 520.7 450.9 381 50.8 12Ø25.4 711 955 495

Shut-off valves (600Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 51 165.1 127 91.9 25.4 8-Ø19.1 292 475 40
2 ½» 65 64 190.5 149.4 104.6 28.4 8-Ø22.4 330 515 57
3″ 80 76 209.6 168.1 127 31.8 8-Ø22.4 356 585 72
4″ 100 102 273.1 215.9 157 31.8 8-Ø25.4 432 675 121
5″ 125 127 330.2 266.7 185.7 44.5 8-Ø22.4 508 845
6″ 150 152 355.6 292.1 215.9 47.8 12-Ø28.4 559 885 250
8″ 200 200 419.1 349.3 269.7 55.6 12-Ø31.8 660 945 450
10″ 250 248 508 431.8 323.9 63.5 16-Ø35.1 787 1040 700
12″ 300 298 558.8 489 381 66.5 20-Ø35.1 838 1280 900

Thermal expansion joint

Various kinds of thermal expansion joint:

Thermal expansion joint Min Max
DN 40 600
PN 10 16

 

Thermal expansion joint Min Max
DN 15 300
PN 10 16

Thermodinamic steam traps

Various kinds of thermodinamic steam traps:

Thermodinamic steam traps Min Max
DN 15 50
PN 16 40

 

Thermodinamic steam traps Min Max
DN 15 50
PN 63 630

 

Temperature-controlled shut-off valves

Variuos kinds of temperature-controlled shut-off valves:

Temperature-controlled shut-off valves Min Max
DN 15 125
PN 16 40

 

Temperature-controlled shut-off valves Min Max
DN 15 125
PN 16 40

Wedge valve

150lbs 2″ 2 ½» 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″
300lbs 2″ 2½» 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″
600lbs 2″ 2½» 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″

Wedge valve (150Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 52.6 152.4 120.7 91.9 19.1 4-Ø19.1 178 415 18
2 ½» 65 62.7 177.8 139.7 104.6 22.4 4-Ø19.1 191 490 28
3″ 80 78 190.5 152.4 127 23.9 4-Ø19.1 203 550 30
4″ 100 102.4 228.6 190.5 157.2 23.9 8-Ø19.1 229 600 50
5″ 125 128.3 254 215.9 185.7 23.9 8-Ø22.4 254 710 70
6″ 150 154.2 279.4 241.3 215.9 25.4 8-Ø22.4 267 790 85
8″ 200 202.7 342.9 298.5 269.7 28.4 8-Ø22.4 292 998 128
10″ 250 254.5 406.4 362 323.9 30.2 12-Ø25.4 330 1160 220
12″ 300 304.8 482.6 431.8 381 31.8 12-Ø25.4 356 1320 310

 

Wedge valve (300Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 52.6 165.1 127 91.9 22.4 4-Ø19.1 216 413 24
2 ½» 65 62.7 190.5 149.4 104.6 25.4 4-Ø22.4 241 477 44
3″ 80 78 209.6 168.1 127 28.4 8-Ø22.4 283 535 48
4″ 100 102.4 254 200.2 157.2 31.8 8-Ø22.4 305 618 73
5″ 125 128.3 279.4 235 185.7 35.1 8-Ø22.4 381 770 124
6″ 150 154.2 317.5 269.7 215.9 36.6 12-Ø22.4 403 810 144
8″ 200 202.7 381 330.2 269.7 41.1 12-Ø25.4 419 991 226
10″ 250 254.5 444.5 387.4 323.9 47.8 16-Ø28.4 457 1275 350
12″ 300 304.8 520.7 450.9 381 50.8 16-Ø31.8 502 1438 580

 

Wedge valve (600Lbs)

Nominal diameter, DN Basic sizes, mm
inch mm d D D1 D2 b n-Ød L H (open) Weight, kg
2″ 50 51 165.1 127 91.9 25.4 8-Ø19.1 292 460 55
2 ½» 65 64 190.5 149.4 104.6 28.4 8-Ø22.4 330 528 70
3″ 80 76 209.6 168.1 127 38.1 8-Ø22.4 356 563 72
4″ 100 102 273.1 215.9 157.2 38.1 8-Ø25.4 432 703 126
5″ 125 127 330.2 266.7 185.7 44.5 8-Ø28.4 508 770 232
6″ 150 152 355.6 292.1 215.9 47.8 12-Ø28.4 559 920 265
8″ 200 200 419.1 349.3 269.7 55.6 12-Ø31.8 660 1122 444
10″ 250 248 508 431.8 323.9 63.5 16-Ø35.1 787 1270 700
12″ 300 298 558.8 489 381 66.5 20-Ø35.1 838 1490 940